Tre Laghi, la classifica !!
Percorso lungo
| Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo | ||
| 176 [62%] | danieli massimiliano | gs carrera | m4 | 37 | 04:16:05.80 | +36:57 +31:23 |
|
| 187 [66%] | piccinotti remo | gs carrera | m6 | 6 | 04:18:44.50 | +39:36 +32:00 |
|
| 234 [82%] | maffolini marco | gs carrera | m2 | 48 | 04:35:32.60 | +56:24 +56:24 |
|
| 270 [95%] | boifava fabio | gs carrera | m4 | 63 | 04:55:38.70 | +01:16:30 +01:10:56 |
|
Percorso corto
| Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo | ||
| 144 [16%] | assolini guido | gs carrera | m3 | 33 | 02:50:34.30 | +15:33 +15:33 |
|
| 154 [18%] | romano angelo | gs carrera | m3 | 37 | 02:51:28.80 | +16:28 +16:28 |
|
| 265 [31%] | ferretti carlo | gs carrera | m2 | 63 | 02:57:34.30 | +22:33 +22:30 |
|
| 330 [38%] | ferrari daniele | gs carrera | m3 | 81 | 03:01:19.90 | +26:19 +26:19 |
|
| 400 [47%] | mora paolo | gs carrera | m4 | 54 | 03:06:35.00 | +31:34 +25:17 |
|
| 401 [47%] | masetti marco | gs carrera | m2 | 93 | 03:06:45.00 | +31:44 +31:40 |
|
| 649 [76%] | bonera pietro | gs carrera | m2 | 136 | 03:27:06.80 | +52:06 +52:02 |
|
| 679 [80%] | filippini sergio | gs carrera | m3 | 162 | 03:29:36.70 | +54:36 +54:36 |
|
| 680 [80%] | sembeni alessandro | gs carrera | m2 | 142 | 03:29:36.70 | +54:36 +54:32 |
|
| 681 [80%] | scaroni ernesto | gs carrera | m4 | 104 | 03:29:36.70 | +54:36 +48:18 |
|
| 682 [80%] | malossini vittorio | gs carrera | m3 | 163 | 03:29:37.10 | +54:36 +54:36 |
|
| 702 [82%] | giorgetti sergio | asd cicli turri carrera | m1 | 64 | 03:31:29.40 | +56:28 +56:28 |
|
| 706 [83%] | gilberti massimo | gs carrera | m3 | 169 | 03:31:53.30 | +56:52 +56:52 |
|
| 716 [84%] | diks hans | gs carrera | m4 | 110 | 03:33:23.20 | +58:22 +52:05 |
|
| 738 [87%] | scovoli mauro | gs carrera | m3 | 174 | 03:36:18.50 | +01:01:18 +01:01:18 |
|
| 740 [87%] | mangiarini riccardo | gs carrera | m5 | 54 | 03:36:56.10 | +01:01:55 +54:48 |
|
| 762 [89%] | onolfo giuseppe | gs carrera | m2 | 152 | 03:41:30.70 | +01:06:30 +01:06:26 |
|
| 815 [96%] | filippini daniele | gs carrera | m6 | 51 | 04:05:05.60 | +01:30:05 +01:17:39 |
|
| 819 [96%] | perrucci paolo | gs carrera | m5 | 70 | 04:05:36.60 | +01:30:36 +01:23:28 |
|
aprile 14th, 2010 at 00:16
Anche quella di quest’anno è stata un’edizione bagnata, comunque nessuno si è intimorito o scoraggiato ed il divertimento non è mancato.Alla partenza tutti i Carrera schierati in prima griglia,siamo tra i vip e questo non capita spesso. Pronti via e siamo subito a tutta, faccio fatica, volevo provare a stare un po’ avanti ma sono costretto a mollare. Arriviamo rapidamente a Gargnano ed inizia la salita nei primi chilometri faccio fatica,rallento trovo un discreto ritmo e così si giunge a Navazzo. Il falsopiano scorre via veloce, andatura discreta in fila indiana prestando attenzione all’asfalto bagnato e a tratti sporco. La salita verso Capovalle non da particolari problemi, si scollina e sorpresa si affaccia un timido sole che fa ben sperare ma è una speranza che dura poco arriviamo a Idro ed inizia a piovere, una pioggia fredda e pungente, dopo la discesa si forma un bel gruppo e sotto una pioggia sempre più insistente arriviamo al bivio dei due percorsi. La maggior parte opta per il corto in sette svoltiamo per il lungo, iniziamo la salita verso Brione ed il piccolo gruppetto si dissolve quasi subito; rimango solo e sempre sotto la pioggia mi “godo” la salita della Madonna della Neve, la relativa discesa (con molta prudenza) , la salita delle coste e la discesa verso Vallio. Finalmente al termine della discesa smette di piovere e a Gavardo le strade sono anche asciutte, vengo raggiunto da altri due ciclisti ( … cominciavo a sentirmi solo)di comune accordo raggiungiamo un altro gruppetto e poi altri ciclisti. Siamo ormai un discreto gruppo non tutti collaborano ma questo e normale, le strade di “casa” mi danno tranquillità e senza troppo affanno si giunge al traguardo. Un buon allenamento in vista di appuntamenti ben più impegnativi.